CON LOS ESTADOS: ARAGUA,TACHIRA,PORTUGUESA,BARINAS Y POR TRUJILLO LAS ESCUELAS;ATLETICO BOCONO Y LA ESCUELA LA BEATRIZ
TORNEO 448 AÑOS DE BOCONO TEMPORADA INVITACIONAL
NOMINA DE LA SUB-12
EQUIPO CATEGORIA AÑOS FECHA DE INSCRIPCION
E.F.M. “LA BEATRIZ”
1 RICARDO E. PEREZ D. 27.029.112 11/01/2000
2 SERGIO J. GIL O. 26.757.934 01/01/2000
3 OSNEL DE J. GARCIA S. 27.677.053 15/02/2000
4 OSWALDO A. RODRIGUEZ M. 27.677.108 16/01/2000
5 ELEAZAR J. RODRIGUEZ M. 27.677.109 16/01/2000
6 JOSE E. FIGUEREDO M. 27.363.095 04/01/2000
7 DILAN E. RONDON M. 27.896.124 08/01/2000
8 DIEGO J. OLMOS P. 27.497.938 20/07/2000
9 DIEGO A. ALVAREZ 27.363.598 27/05/2000
10 EDGAR E. SALAS A. 27.804.516 22/12/2000
11 ANTHONY D. PAREDES S. NO PORTA 22/02/2002
12 LEONARDO A. MENDOZA F. 27.896.383 06/09/2000
13 LUIS J. VIELMA D. 27.628.384 03/02/2001
14 JHONNY D.J. LINARES T. 28.322.538 03/01/2001
NOMINA DE LA SUB-14
TORNEO 448 AÑOS DE BOCONO TEMPORADA INVITACIONAL
1 EDGARDO A. ARAUJO E. 26.482.330 29/10/1997
2 JOSE M. HERNANDEZ M. 27.151.417 07/07/1997
3 YOSMER D. MORENO P. 26.482.647 01/02/1997
4 RAFAEL J. PEREZ D. 26.046.937 11/05/1997
5 ANYELVIN A. SUAREZ M. 26.412.568 26/02/1997
6 JOSE G. DELFIN O. 26.155.107 27/05/1997
7 ADRIAN A. TERAN L. 26.234.694 12/09/1997
8 LUIS C. LEON U. 26.235.887 02/09/1997
9 FRANGELO M. MARDOMINGO M. 26.235.473 29/09/1997
10 ALEXIS D. BRICEÑO P. 26.962.710 25/08/1998
11 VICTOR M. GARCIA M. 26.482.952 20/07/1998
12 CARLOS E. BAPTISTA M. 26.413.072 14/05/1998
13 DEIVI J. MORENO P. 26.690.401 23/01/1998
14 OSCAR A. BRICEÑO C. 26.874.535 03/07/1998
15 SAMUEL J. BASTDAS M. 27.619.362 14/07/1998
TORNEO 448 AÑOS DE BOCONO TEMPORADA INVITACIONAL
NOMINA DE LA SUB-18
1 BRANDON R. GODOY B. 25.171.358 01/11/1994
2 JOSUE G. OJEDA B. 25.604.361 07/10/1994
3 CARLOS L. VASQUEZ T. 22.624.632 19/01/1994
4 LUIS E. DELGADO 24.566.242 09/04/1994
5 ELIISEO E. CRUZ D. 26.114.931 21/01/1994
6 JOSE G. GIL O. 25.170.139 30/09/1994
7 HENRRY DE J. MATHEUS P. 25.374.521 15/12/1994
8 LUIS D. MARQUEZ S. 25.832.566 12/04/1994
9 DANIEL A. OJEDA G. 24.565.938 09/05/1995
10 JUNIOR G. PEÑA P. 23.781.226 03/03/1995
11 OMAR A. BRICEÑO M. 24.881.169 27/12/1995
12 WALER S. MACHEK R. 23.778.389 11/11/1995
13 YILBER R. JEREZ T. 27.070.321 28/09/1995
14 VICTOR M. BRICEÑO G. 23.781.502 23/01/1995
15 JONATHAN A. ABREU M. 23.777.090 09/04/1995
16 JOSE M. ARAUJO B. 23.252.301 09/09/1994
CUERPO TECNICO:
BENCOMO MILANES NELSON
ALFREDO JOSE POLANCO